IETF participants occasionally organize side meetings around IETF meetings to discuss topics of interest to some portion of the IETF community. While these are side meetings, the IETF does provide this wiki to register the topics, contact persons, dates and times, and other information about the meetings being planned. This page provides details for side meetings around IETF 113 Online.
Because of the venue's COVID-19 protocols, all rooms must be cleaned and sanitized in between groups. In order to ensure that these cleaning protocols are followed, we have decided to offer these meeting rooms on a scheduling basis, so that the venue staff knows when it's time to clean the rooms. We ask that you please strictly obey the start and end times listed here so that the protocols can be followed.
Occupancy: up to 40 attendees
Configuration: u-shape
Location: Mezzanine Level
Meeting Name | Area | Contact | Meeting Description | More information | Conferencing Link | .ics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-07:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
08:00-09:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
09:30-10:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
10:30-11:30 | |||||||
11:30-14:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
14:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
16:00-17:30 | New IoT Authentication Techniques in 6G (planned to start online at 5 p.m. - tbd) | OPS/INT | sarikaya@…, dirk.von-hugo@… | In the side meeting we will discuss the need for new authentication techniques as well as geographic and spatial IOT device naming issues. Opinions/new ideas from the audience is encouraged | please see ML: pidloc@… | https://dtag.webex.com/dtag/j.php?MTID=ma50aa9d1c644040746fac5acb208bb45 | |
17:30-18:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
18:00-19:30 | |||||||
19:30- | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
Occupancy: up to 10 attendees
Configuration: conference
Location: Ground Floor Level
Meeting Name | Area | Contact | Meeting Description | More information | Conferencing Link | .ics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-07:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
08:00-09:30 | IPv6 PDMv2 Implementation | TSV / IPPM | Nalini Elkins (nalini.elkins@…) | Update on the implementation status of encrypted PDM IPv6 destination options header. We will show a sample Registration protocol between Primary Client and Primary Server. https://datatracker.ietf.org/doc/draft-elkins-ippm-encrypted-pdmv2/ | TBD | https://us06web.zoom.us/j/83207934510?pwd=Zi9nTVZFc2xvMHoraWxNbDJTWjhwZz09 | TBD |
09:30-10:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
10:00-11:30 | |||||||
11:30-14:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
14:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
16:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
18:00-19:30 | |||||||
19:30- | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
Occupancy: up to 40 attendees
Configuration: u-shape
Location: Mezzanine Level
Meeting Name | Area | Contact | Meeting Description | More information | Conferencing Link | .ics | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-07:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | ||
08:00-09:30 | |||||||||
09:30-10:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | ||
10:00-11:30 | |||||||||
11:30-14:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | ||
14:00-15:30 | OAuth WG | SEC | Rifaat Shekh-Yusef | Open meeting to discuss various OAuth protocol related topics | |||||
15:30-16:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | ||
16:30-17:30 | SCION next generation Internet | INT/RTG | Nicola Rustignoli | Open meeting to discuss SCION, a next generation Internet architecture designed to provide route control, failure isolation, and explicit trust information for end-to-end communication. Born as a research project, SCION is now moving to productive use with ISPs and enterprises. In this side meeting Adrian Perrig and other SCION practicioners will introduce its main concepts and open a discussion about possible future work at the IETF. | Agenda & material | Zoom Link | SCION Internet IETF 113.ics | ||
17:30-18:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | ||
18:00-19:30 | DLTs & Networking | RTG | Mike McBride | Open meeting to discuss DLTs (Blockchain, etc) and their relevance to networking. There will be presentations from Dino Farinacci on LISP and DLTs, Thomas Hardjono on DLT interoperability and Dirk Trossen on the impact of DLTs on provider networks. Feel free to meet in the room if you are onsite, however all presenters will be remote so this will be a webex only meeting. | Webex Link | DLT_Side_Meeting.ics | |||
19:30- | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
Occupancy: up to 10 attendees
Configuration: conference
Location: Ground Floor Level
Meeting Name | Area | Contact | Meeting Description | More information | Conferencing Link | .ics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-07:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
08:00-09:30 | |||||||
09:30-10:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
10:00-11:30 | |||||||
11:30-14:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
14:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
16:00-17:30 | moq bof prep | ART | Alan Frindell | moq bof proponents slide review | |||
17:30-18:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
18:00-19:30 | |||||||
19:30- | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
Occupancy: up to 40 attendees
Configuration: u-shape
Location: Mezzanine Level
Meeting Name | Area | Contact | Meeting Description | More information | Conferencing Link | .ics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-07:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
08:00-09:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
09:30-10:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
10:00-11:30 | |||||||
11:30-14:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
14:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
16:00-17:30 | Event Streaming Open Network | ART | Emiliano Spinella | Discussion about Event Streaming over the Internet network protocols and framework needs | https://github.com/syndeno/draft-spinella-event-streaming-open-network/blob/main/draft-spinella-event-streaming-open-network.md | TBD | NOT AVAILABLE |
17:30-18:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
18:00-19:30 | OAuth WG | SEC | Rifaat Shekh-Yusef | Open meeting to discuss various OAuth protocol related topics | |||
19:30- | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
Occupancy: up to 10 attendees
Configuration: conference
Location: Ground Floor Level
Meeting Name | Area | Contact | Meeting Description | More information | Conferencing Link | .ics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-07:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
08:00-09:30 | |||||||
09:30-10:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
10:00-11:30 | Data Center Congestion Management in IEEE 802.1 | TSV/ICCRG | paul.congdon@… | Discuss and deep dive on data center congestion management initiatives in IEEE 802.1 | https://mailarchive.ietf.org/arch/browse/rdma-cc-interest/ | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_OGJiMTE4MTUtNTg4OS00NDc3LTk4MTktOGEwOGExYWE2Y2Vl%40thread.v2/0?context={"Tid"%3A"4944ba27-34be-49a7-880b-ad7e28d6bed6"%2C"Oid"%3A"652e047d-24c0-4b45-ae4a-8e84c2b6ca4b"} | TBD |
11:30-14:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
14:00-15:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
15:30-16:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
16:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
18:00-19:30 | |||||||
19:30- | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
Occupancy: up to 40 attendees
Configuration: u-shape
Location: Mezzanine Level
Meeting Name | Area | Contact | Meeting Description | More information | Conferencing Link | .ics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-07:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
08:00-09:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
09:30-10:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
10:00-11:30 | |||||||
11:30-14:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
14:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
16:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
18:00-19:30 | |||||||
19:30- | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
Occupancy: up to 10 attendees
Configuration: conference
Location: Ground Floor Level
Meeting Name | Area | Contact | Meeting Description | More information | Conferencing Link | .ics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-07:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
08:00-09:30 | |||||||
09:30-10:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
10:00-11:30 | |||||||
11:30-14:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
14:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
16:00-17:30 | moq bof follow up | ART | Alan Frindell | Reviewing next steps | |||
17:30-18:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
18:00-19:30 | |||||||
19:30- | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
Occupancy: up to 40 attendees
Configuration: u-shape
Location: Mezzanine Level
Meeting Name | Area | Contact | Meeting Description | More information | Conferencing Link | .ics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-07:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
08:00-09:30 | |||||||
09:30-10:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
10:00-11:30 | |||||||
11:30-14:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
Occupancy: up to 10 attendees
Configuration: conference
Location: Ground Floor Level
Meeting Name | Area | Contact | Meeting Description | More information | Conferencing Link | .ics | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-07:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
08:00-09:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
09:30-10:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
10:00-11:30 | |||||||
11:30-14:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |