In order to facilitate the scheduling of conversational side-meetings, the IESG is providing an attendee sign up room at IETF 101 in London. Meetings held in Hilton Meeting Rooms 1-4 are subject to the IETF Meeting Room Policy and the Secretariat will monitor usage for compliance.
The room holds approximately 40 people, is configured with a U-shaped table and there is a projector available. You are limited to no more than a total of three hours during the IETF 101 meeting week.
| Monday 19 | Tuesday 20 | Wednesday 21 | Thursday 22 | Friday 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| 08:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| 09:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| 09:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| 10:00 | ATIC (5gangip@…) | ||||
| 10:30 | sarikaya@… | ||||
| 11:00 | dirk.von-hugo@… | ||||
| 11:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
| 12:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | |
| 12:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| 13:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| 13:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| 14:00 | DINRG Side Meeting | NOT AVAILABLE | |||
| 14:30 | QUIC | DINRG Side Meeting | NOT AVAILABLE | ||
| 15:00 | QUIC Manasi Deval et al | Edge Computing (gengliang@…) | NOT AVAILABLE | ||
| 15:30 | Video @ IETF (ldaigle@…) | QUIC | Edge Computing | NOT AVAILABLE | |
| 16:00 | Video @ IETF | Edge Computing | NOT AVAILABLE | ||
| 16:30 | Service Routing(x.defoy.ietf@…) | M2MSAT (mariarita.palattella@…) | Edge Computing | NOT AVAILABLE | |
| 17:00 | Service Routing | M2MSAT | NOT AVAILABLE | ||
| 17:30 | Service Routing | M2MSAT | NOT AVAILABLE | ||
| 18:00 | Service Routing | M2MSAT | NOT AVAILABLE | ||
| 18:30 | Service Routing | NOT AVAILABLE | |||
| 19:00 | Service Routing | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | ||
| 19:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| 20:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| 21:30 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
| 22:00 | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE | NOT AVAILABLE |
The content of this page was last updated on 2018-03-22. It was migrated from the old Trac wiki on 2023-02-04.